REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete-JuniorFemenino

Actualizada el 16/12/2023 a las 12:32:28
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 34  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 27  JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 30  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 33  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 39  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23  CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 3  ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 4  LORES BACA, ANDREA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 5  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 35  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 22  TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 25  CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 10  ALFONZO BENITEZ , ANA ROCIO F-JUN VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 11  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 31  GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana

Omnium: Cadete-JuniorFemenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA118  38  40  40  0  0
2 27  JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA112  40  36  36  0  0
3 34  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC112  36  38  38  0  0
4 33  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC96  34  30  32  0  0
5 30  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA94  26  34  34  0  0
6 3  ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA84  32  28  24  0  0
7 23  CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA76  24  26  26  0  0
8 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA70  30  10  30  0  0
9 11  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS70  28  32  10  0  0
10 39  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC68  16  24  28  0  0
11 4  LORES BACA, ANDREA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA64  22  20  22  0  0
12 5  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA56  14  22  20  0  0
13 22  TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA54  20  18  16  0  0
14 35  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC52  18  16  18  0  0
15 10  ALFONZO BENITEZ , ANA ROCIO F-JUN VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES38  12  14  12  0  0
16 25  CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA32  10  8  14  0  0
17 31  GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA28  8  12  8  0  0