REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete-JuniorFemenino

Actualizada el 16/12/2023 a las 14:12:32
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA65  2  0  1  5  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 34  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC14  0  0  2  3  3  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 33  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC5  0  0  10  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 23  CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA4  0  0  3  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 27  JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA4  0  0  11  0  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 11  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 3  ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA1  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 30  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 35  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 4  LORES BACA, ANDREA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 39  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 10  ALFONZO BENITEZ , ANA ROCIO F-JUN VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 22  TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA-20  0  1  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 25  CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA-20  0  1  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 31  GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA-40  0  2  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 5  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
40 Vueltas 4 Sprints

Omnium: Cadete-JuniorFemenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA183  38  40  40  65  1
2 34  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC126  36  38  38  14  2
3 27  JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA116  40  36  36  4  11
4 33  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC101  34  30  32  5  10
5 30  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA94  26  34  34  0  5
6 3  ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA85  32  28  24  1  6
7 23  CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA80  24  26  26  4  3
8 11  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS72  28  32  10  2  4
9 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA70  30  10  30  0  16
10 39  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC68  16  24  28  0  9
11 4  LORES BACA, ANDREA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA64  22  20  22  0  8
12 35  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC52  18  16  18  0  7
13 10  ALFONZO BENITEZ , ANA ROCIO F-JUN VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES38  12  14  12  0  12
14 22  TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA34  20  18  16  -20  13
15 25  CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA12  10  8  14  -20  14
16 31  GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA-12  8  12  8  -40  15
DNF5  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIADNF  0  0  0  0  0