REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de PUNTUACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 16/12/2023 a las 14:42:27
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 2  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC28  1  0  12  5  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 19  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS27  0  0  1  0  2  5  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 32  MATEEV POPOV, MATEO MATEY JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES23  1  0  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 25  NEGRE BANDIN, JORGE SUB23 CASTILLO DE ONDA22  1  0  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 21  SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 BATHCO CYCLING TEAM10  0  0  2  0  0  1  2  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  IGUAL UBEDA, ERIC JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME9  0  0  5  0  1  3  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 24  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA5  0  0  4  0  0  2  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 26  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES5  0  0  10  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 12  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA4  0  0  3  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 34  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE3  0  0  11  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 9  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME1  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 27  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 11  MORTES MARTINEZ, IKER JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 29  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  0  2  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 33  CATALIN, MIHAI RAZVAN SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 14  SANSANO CESPEDES, ALVARO JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 30  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNF 13  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-20  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
60 Vueltas 6 Sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 19  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS121  36  32  26  27  1
2 32  MATEEV POPOV, MATEO MATEY JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES109  18  38  30  23  7
3 21  SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 BATHCO CYCLING TEAM106  32  26  38  10  2
4 24  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA101  30  30  36  5  4
5 12  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA98  26  34  34  4  3
6 8  IGUAL UBEDA, ERIC JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME93  28  16  40  9  5
7 34  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE93  34  28  28  3  11
8 2  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC92  20  20  24  28  12
9 11  MORTES MARTINEZ, IKER JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC90  40  18  32  0  14
10 9  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME77  22  36  18  1  6
11 27  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS68  12  40  16  0  9
12 25  NEGRE BANDIN, JORGE SUB23 CASTILLO DE ONDA64  16  12  14  22  8
13 26  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES49  10  14  20  5  10
14 29  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-18  8  8  6  -40  13
DNF13  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYADNF  0  0  0  0  0
DNF14  SANSANO CESPEDES, ALVARO JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERADNF  0  0  0  0  0
DNF33  CATALIN, MIHAI RAZVAN SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNF  0  0  0  0  0
DNF30  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNF  0  0  0  0  0
DNS43  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN MA-40 GRUPO NEXTA CYCLING TEAMDNS  0  0  0  0  0
DNS7  VALENCIA MORALEDA , MARIO JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-DNS  0  0  0  0  0
DNS28  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0
DNS31  TURANO FELIPE, FRANCESCO JUNIO **INDEPENDIENTEDNS  0  0  0  0  0