REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de SCRATCH Cadete-JuniorFemenino

Actualizada el 16/12/2023 a las 10:52:20
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 27  JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA20  1  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 1  ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 34  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 33  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 3  ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 11  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 30  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 23  CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 4  LORES BACA, ANDREA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 22  TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 35  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 39  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 5  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 10  ALFONZO BENITEZ , ANA ROCIO F-JUN VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 25  CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 31  GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5 Km

Omnium: Cadete-JuniorFemenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 27  JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA40  40  0  0  0  0
2 1  ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA38  38  0  0  0  0
3 34  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC36  36  0  0  0  0
4 33  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC34  34  0  0  0  0
5 3  ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA32  32  0  0  0  0
6 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA30  30  0  0  0  0
7 11  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS28  28  0  0  0  0
8 30  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA26  26  0  0  0  0
9 23  CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA24  24  0  0  0  0
10 4  LORES BACA, ANDREA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA22  22  0  0  0  0
11 22  TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA20  20  0  0  0  0
12 35  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC18  18  0  0  0  0
13 39  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC16  16  0  0  0  0
14 5  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA14  14  0  0  0  0
15 10  ALFONZO BENITEZ , ANA ROCIO F-JUN VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES12  12  0  0  0  0
16 25  CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA10  10  0  0  0  0
17 31  GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA8  8  0  0  0  0