REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de SCRATCH OPEN Masculino

Actualizada el 16/12/2023 a las 11:10:49
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 11  MORTES MARTINEZ, IKER JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC20  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 33  CATALIN, MIHAI RAZVAN SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 19  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 34  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 21  SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 BATHCO CYCLING TEAM0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 24  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 8  IGUAL UBEDA, ERIC JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 12  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 14  SANSANO CESPEDES, ALVARO JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 9  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 2  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 32  MATEEV POPOV, MATEO MATEY JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 25  NEGRE BANDIN, JORGE SUB23 CASTILLO DE ONDA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 30  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 27  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 26  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 29  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 13  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-40  0  2  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 28  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-40  0  2  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 31  TURANO FELIPE, FRANCESCO JUNIO **INDEPENDIENTE-40  0  2  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 43  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN MA-40 GRUPO NEXTA CYCLING TEAM0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 7  VALENCIA MORALEDA , MARIO JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
30 Vueltas 7,5 Km

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 11  MORTES MARTINEZ, IKER JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  40  -40  0  0  0
2 33  CATALIN, MIHAI RAZVAN SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-2  38  -40  0  0  0
3 19  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-4  36  -40  0  0  0
4 34  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE-6  34  -40  0  0  0
5 21  SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 BATHCO CYCLING TEAM-8  32  -40  0  0  0
6 24  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA-10  30  -40  0  0  0
7 8  IGUAL UBEDA, ERIC JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME-12  28  -40  0  0  0
8 12  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-14  26  -40  0  0  0
9 14  SANSANO CESPEDES, ALVARO JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA-16  24  -40  0  0  0
10 9  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME-18  22  -40  0  0  0
11 2  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC-20  20  -40  0  0  0
12 32  MATEEV POPOV, MATEO MATEY JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES-22  18  -40  0  0  0
13 25  NEGRE BANDIN, JORGE SUB23 CASTILLO DE ONDA-24  16  -40  0  0  0
14 30  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-26  14  -40  0  0  0
15 27  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-28  12  -40  0  0  0
16 26  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES-30  10  -40  0  0  0
17 29  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-32  8  -40  0  0  0
18 13  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-80  -40  -40  0  0  0
19 28  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS-80  -40  -40  0  0  0
20 31  TURANO FELIPE, FRANCESCO JUNIO **INDEPENDIENTE-80  -40  -40  0  0  0
DNS43  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN MA-40 GRUPO NEXTA CYCLING TEAMDNS  0  0  0  0  0
DNS7  VALENCIA MORALEDA , MARIO JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-DNS  0  0  0  0  0