REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de TEMPO Cadete-JuniorFemenino

Actualizada el 16/12/2023 a las 11:32:31
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA29  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0
2 34  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC23  1  0  2  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
3 27  JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA22  1  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
4 30  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA22  1  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 11  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS20  1  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 33  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC20  1  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 3  ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA1  0  0  16  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23  CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 39  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 5  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 4  LORES BACA, ANDREA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 22  TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 35  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 10  ALFONZO BENITEZ , ANA ROCIO F-JUN VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 31  GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA-20  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA-20  0  1  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 25  CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA-20  0  1  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 16 Sprints

Omnium: Cadete-JuniorFemenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  ALMENA REQUENA, LEYRE F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA78  38  40  0  0  0
2 27  JIMENEZ GARCIA, NOA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA76  40  36  0  0  0
3 34  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC74  36  38  0  0  0
4 33  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC64  34  30  0  0  0
5 3  ROSSATO, AIDA F-JUN TEIKA-GRANJA RINYA60  32  28  0  0  0
6 11  GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFENG F-JUN U.C FUENLABRADA FEMINAS60  28  32  0  0  0
7 30  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA60  26  34  0  0  0
8 23  CARRION GONZALEZ, YANARA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA50  24  26  0  0  0
9 4  LORES BACA, ANDREA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA42  22  20  0  0  0
10 26  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA40  30  10  0  0  0
11 39  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC40  16  24  0  0  0
12 22  TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA38  20  18  0  0  0
13 5  RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN UNIV. POLITECNICA VALENCIA36  14  22  0  0  0
14 35  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC34  18  16  0  0  0
15 10  ALFONZO BENITEZ , ANA ROCIO F-JUN VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES26  12  14  0  0  0
16 31  GARCIA ORTEGA , MARIA PILAR  F-CAD **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA20  8  12  0  0  0
17 25  CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA18  10  8  0  0  0