REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 16/12/2023 a las 12:28:37
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME9  0  0  18  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0
2 40  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO3  0  0  5  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 24  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA3  0  0  12  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 32  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
5 39  DE PABLO RUBIO, ALVARO  CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET **JAVEA, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 18  TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23  FERRERO FERRERO, MATEO CADET GUEROLA-RADICAL BIKE0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 27  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET **SEPELACO, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 7  ARQUES VERDU, PEPE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 8  GIMENEZ MAS, BORJA CADET **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 22  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET **ONTINYENT, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 25  CESPEDES BATALLA, JOAN CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 31  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 14  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 4  MOYA SORIANO, IVAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 54  RUBIO ALLER, SERGIO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 33  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 46  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 19  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 10  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET **NOVELDA, UC-20  0  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 52  GARCIA SANTACRUZ, ASIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-20  0  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 43  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 49  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET GUEROLA-RADICAL BIKE-40  0  2  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 16 Sprints

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 40  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO  40  38    0  0
2 1  MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET **JAVEA, CC  38  30    0  0
3 16  FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME  36  40    0  0
4 32  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT  34  34    0  0
5 39  DE PABLO RUBIO, ALVARO  CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO  32  32    0  0
6 7  ARQUES VERDU, PEPE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME  30  22    0  0
7 25  CESPEDES BATALLA, JOAN CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA  28  16    0  0
8 23  FERRERO FERRERO, MATEO CADET GUEROLA-RADICAL BIKE  26  26    0  0
9 18  TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME  24  28    0  0
10 24  CRUCETA SANCHEZ, CARLOS CADET ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA  22  36    0  0
11 33  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT  20  6    0  0
12 27  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET **SEPELACO, CC  18  24    0  0
13 8  GIMENEZ MAS, BORJA CADET **ALFAZ DEL PI, CC  16  20    0  0
14 14  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA  14  12    0  0
15 52  GARCIA SANTACRUZ, ASIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS  12  1    0  0
16 10  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET **NOVELDA, UC  10  1    0  0
17 46  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.  8  4    0  0
18 4  MOYA SORIANO, IVAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS  6  10    0  0
19 19  MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME  4  2    0  0
20 43  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS  2  -40    0  0
21 49  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET GUEROLA-RADICAL BIKE  1  -40    0  0
22 31  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT  1  14    0  0
23 54  RUBIO ALLER, SERGIO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO  1  8    0  0
24 22  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET **ONTINYENT, CC  1  18    0  0