REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2024 -SAN VICENTE 16-12-2023
Clasificación de TEMPO OPEN Masculino

Actualizada el 16/12/2023 a las 11:51:48
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan V.Per MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 27  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS22  1  0  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 32  MATEEV POPOV, MATEO MATEY JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES21  1  0  17  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 9  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME10  0  0  6  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
4 12  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1
5 19  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS2  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0
6 24  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA1  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
7 34  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE1  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
8 21  SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 BATHCO CYCLING TEAM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 14  SANSANO CESPEDES, ALVARO JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 30  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 2  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  MORTES MARTINEZ, IKER JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 8  IGUAL UBEDA, ERIC JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 26  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 25  NEGRE BANDIN, JORGE SUB23 CASTILLO DE ONDA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 33  CATALIN, MIHAI RAZVAN SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 29  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  1  1  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 13  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-20  1  2  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 31  TURANO FELIPE, FRANCESCO JUNIO **INDEPENDIENTE0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 28  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 Vueltas 20 Sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 19  MELNIKOV, OLEG JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS68  36  32  0  0  0
2 34  SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE62  34  28  0  0  0
3 24  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA60  30  30  0  0  0
4 12  RAMIREZ LIEBANA, ANTONIO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA60  26  34  0  0  0
5 11  MORTES MARTINEZ, IKER JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC58  40  18  0  0  0
6 21  SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 BATHCO CYCLING TEAM58  32  26  0  0  0
7 9  NOGUERA CHESA, AARON JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME58  22  36  0  0  0
8 32  MATEEV POPOV, MATEO MATEY JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES56  18  38  0  0  0
9 27  MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS52  12  40  0  0  0
10 33  CATALIN, MIHAI RAZVAN SUB23 GUIJARRO - SPORTING PURSUITS48  38  10  0  0  0
11 14  SANSANO CESPEDES, ALVARO JUNIO ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA48  24  24  0  0  0
12 8  IGUAL UBEDA, ERIC JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME44  28  16  0  0  0
13 2  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO **ALFAZ DEL PI, CC40  20  20  0  0  0
14 30  PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS36  14  22  0  0  0
15 25  NEGRE BANDIN, JORGE SUB23 CASTILLO DE ONDA28  16  12  0  0  0
16 26  CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES24  10  14  0  0  0
17 29  BONET ASENSIO, DARIO JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS16  8  8  0  0  0
18 13  ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-80  -40  -40  0  0  0
DNS43  SAIZ AZCOITIA, CRISTIAN MA-40 GRUPO NEXTA CYCLING TEAMDNS  0  0  0  0  0
DNS7  VALENCIA MORALEDA , MARIO JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-DNS  0  0  0  0  0
DNS28  PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITSDNS  0  0  0  0  0
DNS31  TURANO FELIPE, FRANCESCO JUNIO **INDEPENDIENTEDNS  0  0  0  0  0