REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2026 SAN VICENTE 9-12-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Femenino

Actualizada el 07/12/2025 a las 12:00:20
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 135  JIMENEZ GARCIA, NOA F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 131  TORNERO ORTEGA, GEMA F-JUN ILLES BALEARS ARABAY0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 108  GIMENO ESTEVE, SARA F-CAD ESCOLA CICLISTA PINEDO0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 102  MENOR PARDO, MARTINA  F-CAD ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 129  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-JUN TEIKA-ALE0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 103  ALMENA REQUENA, VALERIA F-CAD ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 111  GOMEZ MARTINEZ, NARA F-CAD ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 105  MARIN IGUAL, DAVINIA F-CAD ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 128  RICO RAMIREZ, VALERIA F-JUN HOSTAL SAVOY ULEVEL0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 110  ZARAGOZA BORDES, PAULA F-CAD HOSTAL SAVOY ULEVEL0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 115  JIMENEZ GARCIA, IARA F-CAD ESCOLA SENGLARS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 113  GARCIA GARCIA , VEGA F-CAD HYD - CIUDAD DE SALAMANCA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana

Omnium: Cadete Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 131  TORNERO ORTEGA, GEMA F-JUN ILLES BALEARS ARABAY114  38  38  38  0  0
2 135  JIMENEZ GARCIA, NOA F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES112  36  36  40  0  0
3 108  GIMENO ESTEVE, SARA F-CAD ESCOLA CICLISTA PINEDO98  28  34  36  0  0
4 111  GOMEZ MARTINEZ, NARA F-CAD ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C94  34  32  28  0  0
5 103  ALMENA REQUENA, VALERIA F-CAD ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C92  32  30  30  0  0
6 102  MENOR PARDO, MARTINA  F-CAD ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C92  30  28  34  0  0
7 128  RICO RAMIREZ, VALERIA F-JUN HOSTAL SAVOY ULEVEL90  40  26  24  0  0
8 110  ZARAGOZA BORDES, PAULA F-CAD HOSTAL SAVOY ULEVEL82  22  40  20  0  0
9 105  MARIN IGUAL, DAVINIA F-CAD ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C72  26  20  26  0  0
10 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES70  24  24  22  0  0
11 129  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-JUN TEIKA-ALE70  16  22  32  0  0
12 115  JIMENEZ GARCIA, IARA F-CAD ESCOLA SENGLARS54  18  18  18  0  0
13 113  GARCIA GARCIA , VEGA F-CAD HYD - CIUDAD DE SALAMANCA52  20  16  16  0  0