REUNIÓN:CAMPEONATO OMNIUM CV 2026 SAN VICENTE 9-12-25
Clasificación de PUNTUACIÓN Alevin

Actualizada el 07/12/2025 a las 12:45:37
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 24  DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA16  0  0  1  3  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 21  SAIZ SEGARRA, BORJA ALEVI **VALL D´UXO, UC10  0  0  6  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 22  MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO ALEVI **VALL D´UXO, UC9  0  0  2  2  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 32  GIL GARCIA, HECTOR ALEVI ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO5  0  0  4  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI **SAX, CC4  0  0  3  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 30  CASTILLO LOPEZ, DARIO ALEVI **ALMORADI, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 29  RUIZ CAPILLA, LUCA ALEVI ESCOLA CICLISTA PINEDO0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 34  MOLINA ALFARO , CESAR ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 23  MEJIAS TORRES, IZAN ALEVI **AITANA, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 35  ALBERTOS JIMENEZ, MIGUEL  ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI **NOVELDA, UC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 33  GARCIA GARCIA , JAVIER ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA-20  0  1 (0)  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 Vueltas 3 Sprints

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 24  DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA96  40  0  40  16  1
2 22  MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO ALEVI **VALL D´UXO, UC83  38  0  36  9  2
3 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI **SAX, CC76  34  0  38  4  3
4 32  GIL GARCIA, HECTOR ALEVI ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO71  36  0  30  5  4
5 30  CASTILLO LOPEZ, DARIO ALEVI **ALMORADI, CC64  32  0  32  0  5
6 23  MEJIAS TORRES, IZAN ALEVI **AITANA, CC60  26  0  34  0  10
7 21  SAIZ SEGARRA, BORJA ALEVI **VALL D´UXO, UC58  20  0  28  10  6
8 29  RUIZ CAPILLA, LUCA ALEVI ESCOLA CICLISTA PINEDO56  30  0  26  0  7
9 34  MOLINA ALFARO , CESAR ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA50  28  0  22  0  9
10 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI **NOVELDA, UC40  16  0  24  0  12
11 35  ALBERTOS JIMENEZ, MIGUEL  ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA38  22  0  16  0  11
12 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI **SAN VICENTE, CC38  18  0  20  0  13
13 33  GARCIA GARCIA , JAVIER ALEVI **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA22  24  0  18  -20  8
DNS38  ANDRES RAMIREZ, MARCO ALEVI **TRIASPORT, CEDNS  0  0  0  0  0
DNS40  FERRER VALERO, ANDREU ALEVI **BIG BIKES CARLET, CDDNS  0  0  0  0  0