Clasificación General OMNIUM

Actualizada el 21/01/2024 a las 12:40:22

Categoría:Alevin
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 4MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC240 40 40 40 40 40 40
2 12SALA ABAD, VICENTE  ALEVI **NOVELDA, UC76 0 0 38 0 38 0
3 7BURRIEL RUIZ, HUGO  ALEVI **PROMESAS DE ALFAFAR, CC74 36 0 0 38 0 0
4 9MARTINEZ BARRAJON, IVAN ALEVI **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.74 0 38 0 36 0 0
5 8TEVAR TOLOSA, ADRIAN ALEVI GRANJA RINYA - BC PICASSENT38 38 0 0 0 0 0
6 13RODRIGUEZ PLA, MIQUEL ALEVI IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR36 0 0 36 0 0 0

Categoría:Infantil
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 5JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC214 34 36 36 36 34 38
2 2SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C ORTEGA Y DEL RAMO200 40 40 40 0 40 40
3 3LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC180 38 34 0 34 38 36
4 6CAMPILLO PARIS, LUCAS INFAN **SAN VICENTE, CC146 36 38 0 38 0 34
5 1GUARDEÑO ROMA, CESC INFAN **ALFAZ DEL PI, CC70 32 0 38 0 0 0
6 14ARACIL IVORRA, PABLO INFAN **SAN VICENTE, CC64 0 0 34 30 0 0
7 15COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN64 0 0 0 32 0 32
8 19TIZON HIDALGO, MIGUEL INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.40 0 0 0 40 0 0
9 22BAÑULS BORNAY, XIMO INFAN IJES SOLAR - HIGH LEVEL36 0 0 0 0 36 0
10 11SANCHEZ CARRERO, JAVIER INFAN MP RACING - MAQUIVI32 0 32 0 0 0 0
11 16ALBARRAN GODOY, AITOR INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.28 0 0 0 28 0 0
12 20SAEZ ESPADA, PABLO INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.26 0 0 0 26 0 0

Categoría:Cadete
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 4CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN194 40 38 0 36 40 40
2 9MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN180 36 36 0 40 30 38
3 5SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN180 38 40 0 30 36 36
4 11ARQUES VERDU, PEPE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME124 24 0 38 34 28 0
5 22TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME124 30 0 36 24 34 0
6 35FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME106 0 0 30 38 38 0
7 3MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN104 18 18 0 22 14 32
8 21GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME98 22 0 34 26 16 0
9 7MOYA SORIANO, IVAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS96 0 22 22 18 10 24
10 8MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN88 26 28 0 0 0 34
11 19FERRERO FERRERO, MATEO CADET GUEROLA86 34 30 0 0 22 0
12 29FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN84 0 32 0 0 24 28
13 2RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M78 32 0 26 0 20 0
14 18GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA74 28 0 28 0 18 0
15 26MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO62 0 34 0 28 0 0
16 39AYALA LOPEZ, SALVADOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN52 0 0 0 0 26 26
17 13MARTINEZ PALAZON, GINES CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS50 10 0 3 14 5 18
18 10CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA48 12 0 8 20 8 0
19 33ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT40 0 0 40 0 0 0
20 16MONTAVA SOLER, ENRIQUE CADET GUEROLA39 20 12 7 0 0 0
21 6ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS36 0 0 0 0 6 30
22 1GARCIA SANTACRUZ, ASIER CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS36 0 20 16 0 0 0
23 12ADSUARA FABREGAT, LEO CADET **SEPELACO, CC34 16 0 18 0 0 0
24 40MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME32 0 0 0 0 32 0
25 38RUBIO ALLER, SERGIO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO32 0 0 0 32 0 0
26 34QUERAL ROSA, ASIER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT32 0 0 32 0 0 0
27 23ESCRIBANO HITA, AITOR CADET **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.32 0 16 0 16 0 0
28 36MERENCIANO LOPEZ, ALVARO CADET LUCTA - GRANJA RINYA30 0 0 20 10 0 0
29 27DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-26 0 26 0 0 0 0
30 30ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT24 0 0 24 0 0 0
31 24DE PABLO RUBIO, ALVARO  CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO24 0 24 0 0 0 0
32 20BENAVENT MORALES, RUBEN CADET **ALFAZ DEL PI, CC24 14 0 10 0 0 0
33 14ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK CADET ESETEC - PIKOLINOS 24 8 0 4 12 0 0
34 42MARKELOV, YAROSLAV CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS22 0 0 0 0 0 22
35 43Romero Santana, Marcos CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS20 0 0 0 0 0 20
36 17HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET GUEROLA19 7 0 5 0 7 0
37 31SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT18 0 0 6 0 12 0
38 37TARAZONA MARTINEZ, JORDI CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME14 0 0 14 0 0 0
39 25PORRERO LOPEZ, HUGO CADET TRIPORTER- E.C.MAGRO14 0 14 0 0 0 0
40 32GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT12 0 0 12 0 0 0
41 15RECATALA UREÑA, DIDAC CADET **ONTINYENT, CC8 6 0 2 0 0 0
42 41SANCHEZ TORA, IKER CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI4 0 0 0 0 4 0

Categoría:Junior
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 3MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN182 34 40 0 38 32 38
2 2TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN174 36 36 0 36 30 36
3 10MELNIKOV, OLEG JUNIO BONILLO TEAM158 0 38 40 40 0 40
4 17ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA148 38 0 38 34 38 0
5 1NICOLAS MARTINEZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN122 30 32 0 32 28 0
6 12MARTINEZ PALAZON, JAIME JUNIO SPORTING PURSUITS112 0 0 32 22 24 34
7 8NOGUERA CHESA, AARON JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA112 24 0 34 28 26 0
8 14PELLIN GUIJARRO, JOAN JUNIO SPORTING PURSUITS112 14 30 30 18 20 0
9 4NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN108 28 34 0 24 22 0
10 9BONET ASENSIO, DARIO JUNIO SPORTING PURSUITS106 18 28 28 14 18 0
11 13CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA80 40 0 0 0 40 0
12 5LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA80 22 26 0 16 16 0
13 15HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI66 32 0 0 0 34 0
14 6LEAL PALAZON, NOEL JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS62 26 0 36 0 0 0
15 18ADELANTADO CECILIA, NICOLAS JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA46 20 0 26 0 0 0
16 23ORTS ROCHE, OSCAR JUNIO TEAM POLTI KOMETA36 0 0 0 0 36 0
17 11PERLES MORENO, JOSE RAMON  JUNIO GUIJARRO - SPORTING PURSUITS36 16 0 0 20 0 0
18 20CABALLERO SANCHEZ , ELIAS  JUNIO VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES30 0 0 0 30 0 0
19 21PINA PEREZ, JOSE MARIA JUNIO VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES26 0 0 0 26 0 0

Categoría:Sub-23
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 16ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC120 40 0 0 40 40 0
2 22SEGURA GARCIA, JOSE SUB23 AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE38 0 0 0 38 0 0
3 7MURCIA GRANE, JAIME SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 38 38 0 0 0 0 0

Categoría:Elites
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 24GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE **BICICOSTA, CC40 0 0 0 0 40 0

Categoría:Masters - 30
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 19ORDIÑANA CUQUERELLA, BERNARDO MA-30 **INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY40 40 0 0 0 0 0

Categoría:Femina Infantil
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 10SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC200 0 40 40 40 40 40
2 21ENCINAR OLMEDILLA, NOELIA FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.38 0 0 0 38 0 0
3 18DIAZ CORBALAN, INES FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.36 0 0 0 36 0 0
4 17DELEYTO GARCIA, ROCIO FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.34 0 0 0 34 0 0

Categoría:Feminas Cadete
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 43ALVAREZ PALMA, ROCIO F-CAD **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC156 36 40 0 40 40 0
2 42CARRION MONTORO, PAULA F-CAD TEIKA-ALE140 30 0 40 34 36 0
3 46CAZORLA BRAVO, CANDELA F-CAD TEIKA-ALE114 40 0 0 36 38 0
4 38MARQUEZ GONZALEZ, LUZ  F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES114 38 38 0 38 0 0
5 41FERNANDEZ FERNANDEZ , LIDIA DOLORES  F-CAD APIÑONFIJOTEAM SCHOOL 100 32 36 0 32 0 0
6 45GIL CAYUELA, LUCIA F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES92 28 34 0 30 0 0
7 44TEVAR TOLOSA, ISABEL F-CAD TEIKA-GRANJA RINYA34 34 0 0 0 0 0

Categoría:Feminas Junior
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

San Vicente1

Castalla1

Novelda1

Novelda2

Novelda3

San Vicente2

1 139ROCA GUERRI, ROSALIA F-JUN **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC218 34 34 36 36 38 40
2 48TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES160 40 40 40 40 0 0
3 40RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA F-JUN **UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC152 36 38 38 0 40 0
4 47SILVENTE BERNAL , TANIA F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES112 38 36 0 38 0 0