REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 14-01-2024
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 14/01/2024 a las 12:00:07
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 35  FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 4  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 5  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 22  TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 40  MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 11  ARQUES VERDU, PEPE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 21  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 9  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 19  FERRERO FERRERO, MATEO CADET GUEROLA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 39  AYALA LOPEZ, SALVADOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 29  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 2  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 18  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 3  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 6  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 7  MOYA SORIANO, IVAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 10  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 17  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET GUEROLA0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 31  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 13  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 41  SANCHEZ TORA, IKER CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al Toque de Campana

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 4  CAYUELA CANOVAS, LUIS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN112  34  40  38  0  0
2 35  FORTEA VICENTE, ASIER CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME108  36  32  40  0  0
3 22  TIMONER FERRER, PERE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME100  38  28  34  0  0
4 40  MACHANCOSES SALAS, PABLO CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME100  32  36  32  0  0
5 5  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN96  30  30  36  0  0
6 9  MARIN RODRIGUEZ, CARLOS CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN82  40  16  26  0  0
7 11  ARQUES VERDU, PEPE CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME76  24  22  30  0  0
8 39  AYALA LOPEZ, SALVADOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN76  16  38  22  0  0
9 29  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN74  20  34  20  0  0
10 19  FERRERO FERRERO, MATEO CADET GUEROLA66  22  20  24  0  0
11 2  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M64  28  18  18  0  0
12 18  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA56  26  14  16  0  0
13 21  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME52  18  6  28  0  0
14 3  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN50  10  26  14  0  0
15 17  HERRERO BERENGUER, CRISTIAN CADET GUEROLA36  6  24  6  0  0
16 7  MOYA SORIANO, IVAN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS32  12  10  10  0  0
17 10  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA30  14  8  8  0  0
18 31  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT24  8  12  4  0  0
19 6  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS17  1  4  12  0  0
20 13  MARTINEZ PALAZON, GINES CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS7  4  1  2  0  0
21 41  SANCHEZ TORA, IKER CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI5  2  2  1  0  0