REUNIÓN:II COPA ALICANTE PISTA NOVELDA 14-01-2024
Clasificación de SCRATCH Escuelas

Actualizada el 14/01/2024 a las 10:23:22
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C ORTEGA Y DEL RAMO0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 4  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 10  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 12  SALA ABAD, VICENTE  ALEVI **NOVELDA, UC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 22  BAÑULS BORNAY, XIMO INFAN IJES SOLAR - HIGH LEVEL0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 15  COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 Vueltas 3 Km

Omnium: Escuelas
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C ORTEGA Y DEL RAMO40  40  0  0  0  0
2 4  MELNIKOV, EUGENIF ALEVI **SAN VICENTE, CC38  38  0  0  0  0
3 3  LLORCA RUIZ, FERRAN INFAN **AITANA, CC36  36  0  0  0  0
4 10  SEGURA GARCIA, ADRIANA FINFA **ALMORADI, CC34  34  0  0  0  0
5 12  SALA ABAD, VICENTE  ALEVI **NOVELDA, UC32  32  0  0  0  0
6 22  BAÑULS BORNAY, XIMO INFAN IJES SOLAR - HIGH LEVEL30  30  0  0  0  0
7 5  JIMENEZ SABATER, MARTIN INFAN **SAN VICENTE, CC28  28  0  0  0  0
DNS15  COX, ANDREW INFAN CLUB CICLISTA ROLDANDNS  0  0  0  0  0